产品价格
  产品分类--稳压稳流直流电源                                  

 


序号 型  号 性    能    与    特    点 单 价 详细资料
稳压、稳流直流电源(Ⅰ)
1201 DF1708SC 单路0~15V 0~2A       电表指示 170
1202 DF1708SB 单路0~15V 0~2A       液晶数显 320
1203 DF1709SC 单路0~15V 0~3A       电表指示 210
1204 DF1709SB 单路0~15V 0~3A       液晶数显 360
1205 DF1730SC2A 单路0~30V 0~2A       双电表 515
1206 DF1730SB2A 单路0~30V 0~2A       双液晶数显 655
1207 DF1730SL2A 单路0~30V 0~2A       双发光数码管显示 640
1208 DF1730SC3A 单路0~30V 0~3A       双电表 608
1209 DF1730SB3A 单路0~30V 0~3A       双液晶数显 740
1210 DF1730SL3A 单路0~30V 0~3A       双发光数码管显示 725
1211 DF1730SC5A 单路0~30V 0~5A       双电表 715
1212 DF1730SB5A 单路0~30V 0~5A       双液晶数显 845
1213 DF1730SL5A 单路0~30V 0~5A       双发光数码管显示 825
1214 DF1730SC10A 单路0~30V 0~10A      双电表 1210
1215 DF1730SL10A 单路0~30V 0~10A      双发光数码管显示 1320
1216 DF1730SC20A 单路0~30V 0~20A      双电表 1695
1217 DF1730SL20A 单路0~30V 0~20A      双发光数码管显示 1800
1218 DF1731SD2A 双路0~30V 0~2A       双电表 745
1219 DF1731SL2A 双路0~30V 0~2A       双发光数码管显示 815
1220 DF1731SC2A 双路0~30V 0~2A固定5V、3A 四电表 840
1221 DF1731SB2A 双路0~30V 0~2A固定5V、3A 四液晶数显 1050
1222 DF1731SD3A 双路0~30V 0~3A        双电表 840
1223 DF1731SL3A 双路0~30V 0~3A        双发光数码管显示 900
1224 DF1731SC3A 双路0~30V 0~3A固定5V、3A 四电表 930
1225 DF1731SB3A 双路0~30V 0~3A固定5V、3A 四液晶数显 1145
1226 DF1731SD5A 双路0~30V 0~5A        双电表 1305
1227 DF1731SL5A 双路0~30V 0~5A        双发光数码管显示 1380
1228 DF1731SC5A 双路0~30V 0~5A固定5V、3A 四电表 1440
1229 DF1731SB5A 双路0~30V 0~5A固定5V、3A 四液晶数显 1810
稳压、稳流直流电源(Ⅱ)
1230 DF1720SC5A 单路0~20V 0~5A        双电表 680
1231 DF1720SB5A 单路0~20V 0~5A        双液晶数显 830
1232 DF1720SC10A 单路0~20V 0~10A       双电表 1010
1233 DF1720SL10A 单路0~20V 0~10A       双发光数码管显示 1110
1234 DF1720SC20A 单路0~20V 0~20A       双电表 1540
1235 DF1720SL20A 单路0~20V 0~20A       双发光数码管显示 1640
1236 DF1730SL30A 单路0~30V 0~30A       双发光数码管显示 2750
1237 DF1730SL40A 单路0~30V 0~40A       双发光数码管显示 3750
1238 DF1740SC6A 单路0~40V 0~6A        双电表 1020
1239 DF1740SL6A 单路0~40V 0~6A        双发光数码管显示 1120
1240 DF1750SC3A 单路0~50V 0~3A        双电表 890
1241 DF1750SL3A 单路0~50V 0~3A        双发光数码管显示 990
1242 DF1760SC2A 单路0~60V 0~2A        双电表 750
1243 DF1760SL2A 单路0~60V 0~2A        双发光数码管显示 850
1244 DF1760SC3A 单路0~60V 0~3A        双电表 1100
1245 DF1760SL3A 单路0~60V 0~3A        双发光数码管显示 1200
1246 DF1760SC5A 单路0~60V 0~5A        双电表 1450
1267* DF1760SL5A 单路0~60V 0~5A        双发光数码管显示 1550
1247 DF1760SC10A 单路0~60V 0~10A       双电表 2100
1248 DF1760SL10A 单路0~60V 0~10A       双发光数码管显示 2200
1249 DF1721SD5A 双路0~20V 0~5A        双电表 930
1250 DF1721SL5A 双路0~20V 0~5A        双发光数码管显示 975
1251 DF1721SC5A 双路0~20V 0~5A固定5V、3A 四电表 1040
1252 DF1721SB5A 双路0~20V 0~5A固定5V、3A 四液晶数显 1270
1253 DF1731SL10A 双路0~30V 0~10A       双发光数码管显示 2880
1254 DF1731SB10A 双路0~30V 0~10A       四液晶数显 3180
1255 DF1741SC3A 双路0~40V 0~3A固定5V、3A 四电表 1800
1256 DF1741SB3A 双路0~40V 0~3A固定5V、3A 四液晶数显 2010
1257 DF1751SC3A 双路0~50V 0~3A        四电表 1700
1258 DF1751SL3A 双路0~50V 0~3A        双发光数码管显示 1800
1259 DF1751SL5A 双路0~50V 0~5A        双发光数码管显示 2400
1260 DF1761SC2A 双路0~60V 0~2A        四电表 1500
1261 DF1761SL2A 双路0~60V 0~2A        双发光数码管显示 1600
1262 DF1761SC3A 双路0~60V 0~3A        四电表 2300
1263 DF1761SL3A 双路0~60V 0~3A        双发光数码管显示 2400
稳压、稳流直流电源(订制)
1264 DF1730SL60A 单路0~30V 0~60A       双发光数码管显示 6400
1265 DF1730SL80A 单路0~30V 0~80A       双发光数码管显示 9800
1266 DF1730SL100A 单路0~30V 0~100A      双发光数码管显示 15150
1267 DF1730SL150A 单路0~30V 0~150A      双发光数码管显示 23000
1268 DF1730SL200A 单路0~30V 0~200A      双发光数码管显示 32000
1269 DF1740SL60A 单路0~40V 0~60A       双发光数码管显示 9800
1270 DF1740SL80A 单路0~40V 0~80A       双发光数码管显示 17800
1271 DF1760SL30A 单路0~60V 0~30A       双发光数码管显示 6300
1272 DF1760SL50A 单路0~60V 0~50A       双发光数码管显示 15000
1273 DF1782SL1A 单路0~100V 0~1A       数码显示  1600
1274 DF1782SL2A 单路0~120V 0~2A       数码显示 2200
1275 DF1782SL3A 单路0~120V 0~3A       数码显示 3300
1276 DF1784L-30001 单路30~300V 0~1A      数码显示 3350
1277 DF1784L-30002 单路30~300V 0~2A      数码显示 4850
1278 DF1784L-30003 单路30~300V 0~3A      数码显示  6450
1279 DF1784L-30005 单路30~300V 0~5A      数码显示 8650
1280 DF1784L-30010 单路30~300V 0~10A     数码显示 17850
1281 DF1784L-60001 单路60~600V 0~1A      数码显示 5450
1282 DF1784L-60002 单路60~600V 0~2A      数码显示 8150
1283 DF1784L-60003 单路60~600V 0~3A      数码显示 9950
1284 DF1784L-60005 单路60~600V 0~5A      数码显示 17650
1285 DF1784L-80001 单路80~800V 0~1A      数码显示 6950
1286 DF1784L-80002 单路80~800V 0~2A      数码显示 11750
1287 DF1784L-80003 单路80~800V 0~3A      数码显示 16650





 
     
  back to top

版权所有© 宁波中策电子有限公司