高传真阻抗匹配变压器



价格

 面议

主要技术参数

型号 主要规格 外型及安装尺寸(mm)
初级阻抗(Ω) 次级阻抗(Ω) L W H
GBB-A 0-600 0-600 34 30 30
GBB-B 0-600 0-10000 34 30 30
GBB-C 0-600 0-200 34 30 30
GBB-D 0-10000 0-10000 34 30 30
GBB-E 0-600 0-2400 34 30 30
GBB-F 0-150 0-600 34 30 30
GBB-G 0-600 0-15000 34 30 30
GBB-H 0-600 0-6000 34 30 30
GBB-I 0-10 0-10000 34 30 30
GBB-J 0-600 2x0-600 34 30 30
GBB-K 0-600 0-20000 34 30 30
更新时间 2003.6.1